597199a9
site: [E] in the tab, and a card for every link
a73x 2026-08-18 18:39
Commit message
.githooks/commit-msg
| Old | New | ||
|---|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,13 @@ | |||
| 1 | #!/bin/sh | ||
| 2 | # git-collab-managed-hook: stamps `Patch: <id>` trailers onto commit messages. | ||
| 3 | # | ||
| 4 | # Written by `git-collab init`, which rewrites this file in place — | ||
| 5 | # edits here are not preserved. Safe to delete: it is a convenience, | ||
| 6 | # and merges are recorded by scanning at sync time regardless. | ||
| 7 | # | ||
| 8 | # This must never fail a commit, so the exit status below is discarded | ||
| 9 | # deliberately — do not "fix" it. | ||
| 10 | GIT_COLLAB='/home/xanderle/.local/bin/git-collab' | ||
| 11 | [ -x "$GIT_COLLAB" ] || GIT_COLLAB=git-collab | ||
| 12 | "$GIT_COLLAB" hooks run-commit-msg "$1" >/dev/null 2>&1 || true | ||
| 13 | exit 0 | ||
Makefile
| Old | New | ||
|---|---|---|---|
| @@ -179,7 +179,7 @@ site: | |||
| 179 | site-check: | 179 | site-check: |
| 180 | @tmp=$$(mktemp -d); trap 'rm -rf "$$tmp"' EXIT; \ | 180 | @tmp=$$(mktemp -d); trap 'rm -rf "$$tmp"' EXIT; \ |
| 181 | go run ./cmd/eitri-site -docs docs -site site -out $$tmp && \ | 181 | go run ./cmd/eitri-site -docs docs -site site -out $$tmp && \ |
| 182 | for f in index.html style.css openapi.json docs/index.html docs/quickstart/index.html docs/upgrade/index.html dl/index.html; do \ | 182 | for f in index.html style.css favicon.svg openapi.json docs/index.html docs/quickstart/index.html docs/upgrade/index.html dl/index.html og/home.png og/quickstart.png; do \ |
| 183 | test -f $$tmp/$$f || { echo "site-check: missing $$f"; exit 1; }; \ | 183 | test -f $$tmp/$$f || { echo "site-check: missing $$f"; exit 1; }; \ |
| 184 | done && echo "site-check: ok" | 184 | done && echo "site-check: ok" |
| 185 | 185 | ||
internal/site/bdf.go
| Old | New | ||
|---|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,220 @@ | |||
| 1 | // bdf.go reads glyph bitmaps out of a BDF bitmap font. The site draws its | ||
| 2 | // mark and link-preview cards from real font pixels rather than hand-traced | ||
| 3 | // paths, so the two stay the same shape; this reader covers only what that | ||
| 4 | // needs — per-rune ink and advances. | ||
| 5 | // | ||
| 6 | // The embedded fonts are GohuFont (font.gohu.org), copyright Hugo Chargois, | ||
| 7 | // licensed under the WTFPL. Their own COMMENT lines carry that notice. | ||
| 8 | |||
| 9 | package site | ||
| 10 | |||
| 11 | import ( | ||
| 12 | "bufio" | ||
| 13 | "bytes" | ||
| 14 | _ "embed" | ||
| 15 | "encoding/hex" | ||
| 16 | "fmt" | ||
| 17 | "strconv" | ||
| 18 | "strings" | ||
| 19 | ) | ||
| 20 | |||
| 21 | //go:embed gohufont-11.bdf | ||
| 22 | var gohu11 []byte | ||
| 23 | |||
| 24 | //go:embed gohufont-14b.bdf | ||
| 25 | var gohu14b []byte | ||
| 26 | |||
| 27 | // bdfGlyph is one glyph's ink box. pix holds h rows of w pixels, top row | ||
| 28 | // first; xoff/yoff place that box against the drawing origin, with yoff | ||
| 29 | // measured from the baseline (negative reaches below it). | ||
| 30 | type bdfGlyph struct { | ||
| 31 | w, h, xoff, yoff int | ||
| 32 | advance int // DWIDTH: pen movement to the next glyph | ||
| 33 | pix [][]bool | ||
| 34 | } | ||
| 35 | |||
| 36 | // bdfFont is a parsed font: glyphs by rune, plus the line metrics every | ||
| 37 | // caller needs to stack lines without knowing the format. | ||
| 38 | type bdfFont struct { | ||
| 39 | name string | ||
| 40 | glyphs map[rune]bdfGlyph | ||
| 41 | ascent, descent int | ||
| 42 | } | ||
| 43 | |||
| 44 | // lineHeight is the full line box: rows [0,ascent) sit above the baseline, | ||
| 45 | // the rest below. | ||
| 46 | func (f *bdfFont) lineHeight() int { return f.ascent + f.descent } | ||
| 47 | |||
| 48 | // textRun is a horizontal run of ink, in font pixels from the top-left of | ||
| 49 | // the line box. Runs — not single pixels — because both outputs draw | ||
| 50 | // rectangles, and a run is one rect instead of many. | ||
| 51 | type textRun struct{ X, Y, W int } | ||
| 52 | |||
| 53 | // parseBDF reads a BDF font. Fonts are inputs to the build, so anything | ||
| 54 | // malformed or incomplete is an error rather than a silently blank glyph. | ||
| 55 | func parseBDF(src []byte) (*bdfFont, error) { | ||
| 56 | f := &bdfFont{glyphs: map[rune]bdfGlyph{}} | ||
| 57 | var ( | ||
| 58 | cur bdfGlyph | ||
| 59 | code = -1 | ||
| 60 | haveBBX bool | ||
| 61 | inBitmap bool | ||
| 62 | rows []string | ||
| 63 | ascentOK bool | ||
| 64 | descOK bool | ||
| 65 | ) | ||
| 66 | sc := bufio.NewScanner(bytes.NewReader(src)) | ||
| 67 | sc.Buffer(make([]byte, 0, 64*1024), 1024*1024) | ||
| 68 | for line := 1; sc.Scan(); line++ { | ||
| 69 | text := strings.TrimRight(sc.Text(), "\r") | ||
| 70 | key, rest, _ := strings.Cut(text, " ") | ||
| 71 | if inBitmap && key != "ENDCHAR" { | ||
| 72 | rows = append(rows, strings.TrimSpace(text)) | ||
| 73 | continue | ||
| 74 | } | ||
| 75 | switch key { | ||
| 76 | case "FONT": | ||
| 77 | f.name = strings.TrimSpace(rest) | ||
| 78 | case "FONT_ASCENT", "FONT_DESCENT": | ||
| 79 | n, err := strconv.Atoi(strings.TrimSpace(rest)) | ||
| 80 | if err != nil { | ||
| 81 | return nil, fmt.Errorf("line %d: %s: %w", line, key, err) | ||
| 82 | } | ||
| 83 | if key == "FONT_ASCENT" { | ||
| 84 | f.ascent, ascentOK = n, true | ||
| 85 | } else { | ||
| 86 | f.descent, descOK = n, true | ||
| 87 | } | ||
| 88 | case "STARTCHAR": | ||
| 89 | cur, code, haveBBX, rows = bdfGlyph{}, -1, false, nil | ||
| 90 | case "ENCODING": | ||
| 91 | n, err := strconv.Atoi(strings.TrimSpace(rest)) | ||
| 92 | if err != nil { | ||
| 93 | return nil, fmt.Errorf("line %d: ENCODING: %w", line, err) | ||
| 94 | } | ||
| 95 | code = n | ||
| 96 | case "DWIDTH": | ||
| 97 | fields := strings.Fields(rest) | ||
| 98 | if len(fields) == 0 { | ||
| 99 | return nil, fmt.Errorf("line %d: DWIDTH: no value", line) | ||
| 100 | } | ||
| 101 | n, err := strconv.Atoi(fields[0]) | ||
| 102 | if err != nil { | ||
| 103 | return nil, fmt.Errorf("line %d: DWIDTH: %w", line, err) | ||
| 104 | } | ||
| 105 | cur.advance = n | ||
| 106 | case "BBX": | ||
| 107 | fields := strings.Fields(rest) | ||
| 108 | if len(fields) != 4 { | ||
| 109 | return nil, fmt.Errorf("line %d: BBX: want 4 values, got %d", line, len(fields)) | ||
| 110 | } | ||
| 111 | vals := make([]int, 4) | ||
| 112 | for i, s := range fields { | ||
| 113 | n, err := strconv.Atoi(s) | ||
| 114 | if err != nil { | ||
| 115 | return nil, fmt.Errorf("line %d: BBX: %w", line, err) | ||
| 116 | } | ||
| 117 | vals[i] = n | ||
| 118 | } | ||
| 119 | cur.w, cur.h, cur.xoff, cur.yoff = vals[0], vals[1], vals[2], vals[3] | ||
| 120 | haveBBX = true | ||
| 121 | case "BITMAP": | ||
| 122 | if !haveBBX { | ||
| 123 | return nil, fmt.Errorf("line %d: BITMAP before BBX", line) | ||
| 124 | } | ||
| 125 | inBitmap = true | ||
| 126 | case "ENDCHAR": | ||
| 127 | inBitmap = false | ||
| 128 | if code < 0 { | ||
| 129 | return nil, fmt.Errorf("line %d: glyph without ENCODING", line) | ||
| 130 | } | ||
| 131 | pix, err := decodeBitmap(rows, cur.w, cur.h) | ||
| 132 | if err != nil { | ||
| 133 | return nil, fmt.Errorf("line %d: glyph %d: %w", line, code, err) | ||
| 134 | } | ||
| 135 | cur.pix = pix | ||
| 136 | // ISO8859-1 code points are their own runes. | ||
| 137 | f.glyphs[rune(code)] = cur | ||
| 138 | } | ||
| 139 | } | ||
| 140 | if err := sc.Err(); err != nil { | ||
| 141 | return nil, err | ||
| 142 | } | ||
| 143 | switch { | ||
| 144 | case !ascentOK || !descOK: | ||
| 145 | return nil, fmt.Errorf("font %q: missing FONT_ASCENT/FONT_DESCENT", f.name) | ||
| 146 | case len(f.glyphs) == 0: | ||
| 147 | return nil, fmt.Errorf("font %q: no glyphs", f.name) | ||
| 148 | } | ||
| 149 | return f, nil | ||
| 150 | } | ||
| 151 | |||
| 152 | // decodeBitmap turns BDF hex rows into pixels. Each row is padded to whole | ||
| 153 | // bytes, most significant bit leftmost. | ||
| 154 | func decodeBitmap(rows []string, w, h int) ([][]bool, error) { | ||
| 155 | if len(rows) != h { | ||
| 156 | return nil, fmt.Errorf("bitmap has %d rows, BBX says %d", len(rows), h) | ||
| 157 | } | ||
| 158 | stride := (w + 7) / 8 | ||
| 159 | pix := make([][]bool, h) | ||
| 160 | for i, row := range rows { | ||
| 161 | raw, err := hex.DecodeString(row) | ||
| 162 | if err != nil { | ||
| 163 | return nil, fmt.Errorf("row %d: %w", i, err) | ||
| 164 | } | ||
| 165 | if len(raw) < stride { | ||
| 166 | return nil, fmt.Errorf("row %d: %d bytes, want %d", i, len(raw), stride) | ||
| 167 | } | ||
| 168 | line := make([]bool, w) | ||
| 169 | for j := range line { | ||
| 170 | line[j] = raw[j/8]>>(7-j%8)&1 == 1 | ||
| 171 | } | ||
| 172 | pix[i] = line | ||
| 173 | } | ||
| 174 | return pix, nil | ||
| 175 | } | ||
| 176 | |||
| 177 | // runs lays out s on one line, returning its ink. A rune the font has no | ||
| 178 | // glyph for is an error: a blank in a card title would ship unnoticed. | ||
| 179 | func (f *bdfFont) runs(s string) ([]textRun, error) { | ||
| 180 | var out []textRun | ||
| 181 | x := 0 | ||
| 182 | for _, r := range s { | ||
| 183 | g, ok := f.glyphs[r] | ||
| 184 | if !ok { | ||
| 185 | return nil, fmt.Errorf("font %q has no glyph for %q", f.name, r) | ||
| 186 | } | ||
| 187 | for i, row := range g.pix { | ||
| 188 | // Ink box bottom sits yoff above the baseline, which is at | ||
| 189 | // row index ascent; row i counts down from the box's top. | ||
| 190 | y := f.ascent - g.yoff - g.h + i | ||
| 191 | for j := 0; j < len(row); { | ||
| 192 | if !row[j] { | ||
| 193 | j++ | ||
| 194 | continue | ||
| 195 | } | ||
| 196 | k := j | ||
| 197 | for k < len(row) && row[k] { | ||
| 198 | k++ | ||
| 199 | } | ||
| 200 | out = append(out, textRun{X: x + g.xoff + j, Y: y, W: k - j}) | ||
| 201 | j = k | ||
| 202 | } | ||
| 203 | } | ||
| 204 | x += g.advance | ||
| 205 | } | ||
| 206 | return out, nil | ||
| 207 | } | ||
| 208 | |||
| 209 | // width is the advance width of s in font pixels. | ||
| 210 | func (f *bdfFont) width(s string) (int, error) { | ||
| 211 | w := 0 | ||
| 212 | for _, r := range s { | ||
| 213 | g, ok := f.glyphs[r] | ||
| 214 | if !ok { | ||
| 215 | return 0, fmt.Errorf("font %q has no glyph for %q", f.name, r) | ||
| 216 | } | ||
| 217 | w += g.advance | ||
| 218 | } | ||
| 219 | return w, nil | ||
| 220 | } | ||
internal/site/bdf_test.go
| Old | New | ||
|---|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,161 @@ | |||
| 1 | package site | ||
| 2 | |||
| 3 | import ( | ||
| 4 | "strings" | ||
| 5 | "testing" | ||
| 6 | ) | ||
| 7 | |||
| 8 | // bitmapString renders a pixel grid for comparison against a literal, so a | ||
| 9 | // failure prints the glyph rather than a slice of booleans. | ||
| 10 | func bitmapString(pix [][]bool) string { | ||
| 11 | var b strings.Builder | ||
| 12 | for _, row := range pix { | ||
| 13 | for _, on := range row { | ||
| 14 | if on { | ||
| 15 | b.WriteByte('#') | ||
| 16 | } else { | ||
| 17 | b.WriteByte('.') | ||
| 18 | } | ||
| 19 | } | ||
| 20 | b.WriteByte('\n') | ||
| 21 | } | ||
| 22 | return b.String() | ||
| 23 | } | ||
| 24 | |||
| 25 | func TestParseBDFGlyphBitmap(t *testing.T) { | ||
| 26 | f, err := parseBDF(gohu11) | ||
| 27 | if err != nil { | ||
| 28 | t.Fatal(err) | ||
| 29 | } | ||
| 30 | g, ok := f.glyphs['E'] | ||
| 31 | if !ok { | ||
| 32 | t.Fatal("no glyph for 'E'") | ||
| 33 | } | ||
| 34 | want := "#####\n#....\n#....\n####.\n#....\n#....\n#....\n#####\n" | ||
| 35 | if got := bitmapString(g.pix); got != want { | ||
| 36 | t.Errorf("glyph 'E':\ngot:\n%swant:\n%s", got, want) | ||
| 37 | } | ||
| 38 | if g.w != 5 || g.h != 8 || g.xoff != 0 || g.yoff != 0 { | ||
| 39 | t.Errorf("BBX = %d %d %d %d, want 5 8 0 0", g.w, g.h, g.xoff, g.yoff) | ||
| 40 | } | ||
| 41 | if g.advance != 6 { | ||
| 42 | t.Errorf("advance = %d, want 6", g.advance) | ||
| 43 | } | ||
| 44 | } | ||
| 45 | |||
| 46 | func TestParseBDFMetrics(t *testing.T) { | ||
| 47 | for _, tc := range []struct { | ||
| 48 | name string | ||
| 49 | src []byte | ||
| 50 | ascent, descent int | ||
| 51 | lineHeight int | ||
| 52 | }{ | ||
| 53 | {"gohu11", gohu11, 9, 2, 11}, | ||
| 54 | {"gohu14b", gohu14b, 11, 3, 14}, | ||
| 55 | } { | ||
| 56 | f, err := parseBDF(tc.src) | ||
| 57 | if err != nil { | ||
| 58 | t.Fatalf("%s: %v", tc.name, err) | ||
| 59 | } | ||
| 60 | if f.ascent != tc.ascent || f.descent != tc.descent { | ||
| 61 | t.Errorf("%s: ascent/descent = %d/%d, want %d/%d", | ||
| 62 | tc.name, f.ascent, f.descent, tc.ascent, tc.descent) | ||
| 63 | } | ||
| 64 | if got := f.lineHeight(); got != tc.lineHeight { | ||
| 65 | t.Errorf("%s: lineHeight = %d, want %d", tc.name, got, tc.lineHeight) | ||
| 66 | } | ||
| 67 | } | ||
| 68 | } | ||
| 69 | |||
| 70 | // The published fonts must cover every character the site can put on a card. | ||
| 71 | func TestParseBDFCoversPrintableASCII(t *testing.T) { | ||
| 72 | for _, src := range [][]byte{gohu11, gohu14b} { | ||
| 73 | f, err := parseBDF(src) | ||
| 74 | if err != nil { | ||
| 75 | t.Fatal(err) | ||
| 76 | } | ||
| 77 | for r := rune(' '); r <= '~'; r++ { | ||
| 78 | if _, ok := f.glyphs[r]; !ok { | ||
| 79 | t.Errorf("%s: no glyph for %q", f.name, r) | ||
| 80 | } | ||
| 81 | } | ||
| 82 | } | ||
| 83 | } | ||
| 84 | |||
| 85 | func TestFontRunsPlacesInkBelowTheBaseline(t *testing.T) { | ||
| 86 | f, err := parseBDF(gohu11) | ||
| 87 | if err != nil { | ||
| 88 | t.Fatal(err) | ||
| 89 | } | ||
| 90 | // 'p' has a descender: its ink must reach past the ascent line, where a | ||
| 91 | // row index equal to the ascent is the first row below the baseline. | ||
| 92 | runs, err := f.runs("p") | ||
| 93 | if err != nil { | ||
| 94 | t.Fatal(err) | ||
| 95 | } | ||
| 96 | var maxY int | ||
| 97 | for _, r := range runs { | ||
| 98 | if r.Y > maxY { | ||
| 99 | maxY = r.Y | ||
| 100 | } | ||
| 101 | } | ||
| 102 | if maxY < f.ascent { | ||
| 103 | t.Errorf("'p' bottom row Y = %d, want >= ascent %d", maxY, f.ascent) | ||
| 104 | } | ||
| 105 | if maxY >= f.lineHeight() { | ||
| 106 | t.Errorf("'p' bottom row Y = %d, past the line box %d", maxY, f.lineHeight()) | ||
| 107 | } | ||
| 108 | } | ||
| 109 | |||
| 110 | func TestFontRunsAdvancesEachGlyph(t *testing.T) { | ||
| 111 | f, err := parseBDF(gohu11) | ||
| 112 | if err != nil { | ||
| 113 | t.Fatal(err) | ||
| 114 | } | ||
| 115 | runs, err := f.runs("EE") | ||
| 116 | if err != nil { | ||
| 117 | t.Fatal(err) | ||
| 118 | } | ||
| 119 | var first, second bool | ||
| 120 | for _, r := range runs { | ||
| 121 | switch r.X { | ||
| 122 | case 0: | ||
| 123 | first = true | ||
| 124 | case 6: | ||
| 125 | second = true | ||
| 126 | } | ||
| 127 | } | ||
| 128 | if !first || !second { | ||
| 129 | t.Errorf("want runs at X=0 and X=6 (one advance apart), got %v", runs) | ||
| 130 | } | ||
| 131 | if got, err := f.width("EE"); err != nil || got != 12 { | ||
| 132 | t.Errorf("width(\"EE\") = %d, %v; want 12, nil", got, err) | ||
| 133 | } | ||
| 134 | } | ||
| 135 | |||
| 136 | func TestFontRunsRejectsUnknownRune(t *testing.T) { | ||
| 137 | f, err := parseBDF(gohu11) | ||
| 138 | if err != nil { | ||
| 139 | t.Fatal(err) | ||
| 140 | } | ||
| 141 | if _, err := f.runs("日"); err == nil { | ||
| 142 | t.Error("want an error for a rune the font has no glyph for") | ||
| 143 | } | ||
| 144 | if _, err := f.width("日"); err == nil { | ||
| 145 | t.Error("want an error from width for a rune the font has no glyph for") | ||
| 146 | } | ||
| 147 | } | ||
| 148 | |||
| 149 | func TestParseBDFRejectsBrokenFonts(t *testing.T) { | ||
| 150 | for name, src := range map[string]string{ | ||
| 151 | "no glyphs": "STARTFONT 2.1\nFONT_ASCENT 9\nFONT_DESCENT 2\nENDFONT\n", | ||
| 152 | "no ascent": "STARTFONT 2.1\nSTARTCHAR E\nENCODING 69\nDWIDTH 6 0\nBBX 1 1 0 0\nBITMAP\n80\nENDCHAR\nENDFONT\n", | ||
| 153 | "bitmap w/o bbx": "STARTFONT 2.1\nFONT_ASCENT 9\nFONT_DESCENT 2\nSTARTCHAR E\nENCODING 69\nBITMAP\n80\nENDCHAR\nENDFONT\n", | ||
| 154 | "bad hex": "STARTFONT 2.1\nFONT_ASCENT 9\nFONT_DESCENT 2\nSTARTCHAR E\nENCODING 69\nDWIDTH 6 0\nBBX 1 1 0 0\nBITMAP\nzz\nENDCHAR\nENDFONT\n", | ||
| 155 | "short bitmap": "STARTFONT 2.1\nFONT_ASCENT 9\nFONT_DESCENT 2\nSTARTCHAR E\nENCODING 69\nDWIDTH 6 0\nBBX 1 2 0 0\nBITMAP\n80\nENDCHAR\nENDFONT\n", | ||
| 156 | } { | ||
| 157 | if _, err := parseBDF([]byte(src)); err == nil { | ||
| 158 | t.Errorf("%s: want an error, got none", name) | ||
| 159 | } | ||
| 160 | } | ||
| 161 | } | ||
internal/site/cli.go
| Old | New | ||
|---|---|---|---|
| @@ -31,10 +31,11 @@ func runBuild(args []string) error { | |||
| 31 | siteDir := fs.String("site", "site", "site directory (index.md, template.html, style.css)") | 31 | siteDir := fs.String("site", "site", "site directory (index.md, template.html, style.css)") |
| 32 | dist := fs.String("dist", "", "optional dist/<version> dir with release artifacts") | 32 | dist := fs.String("dist", "", "optional dist/<version> dir with release artifacts") |
| 33 | out := fs.String("out", "site/dist", "output webroot") | 33 | out := fs.String("out", "site/dist", "output webroot") |
| 34 | base := fs.String("base", "https://eitri.sh", "base URL the site is served from (link previews need absolute URLs; empty for a local preview)") | ||
| 34 | if err := fs.Parse(args); err != nil { | 35 | if err := fs.Parse(args); err != nil { |
| 35 | return err | 36 | return err |
| 36 | } | 37 | } |
| 37 | return Build(Config{DocsDir: *docs, SiteDir: *siteDir, DistDir: *dist, OutDir: *out}) | 38 | return Build(Config{DocsDir: *docs, SiteDir: *siteDir, DistDir: *dist, OutDir: *out, BaseURL: *base}) |
| 38 | } | 39 | } |
| 39 | 40 | ||
| 40 | func runManifest(args []string) error { | 41 | func runManifest(args []string) error { |
internal/site/gohufont-11.bdf
| Old | New | ||
|---|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,2714 @@ | |||
| 1 | STARTFONT 2.1 | ||
| 2 | COMMENT "Copyright by Hugo Chargois" | ||
| 3 | COMMENT "Licensed under the WTFPL" | ||
| 4 | FONT -Gohu-GohuFont-Medium-R-Normal--11-80-100-100-C-60-ISO8859-1 | ||
| 5 | SIZE 11 100 100 | ||
| 6 | FONTBOUNDINGBOX 6 11 0 -2 | ||
| 7 | STARTPROPERTIES 30 | ||
| 8 | FOUNDRY "Gohu" | ||
| 9 | FAMILY_NAME "GohuFont" | ||
| 10 | WEIGHT_NAME "Medium" | ||
| 11 | SLANT "R" | ||
| 12 | SETWIDTH_NAME "Normal" | ||
| 13 | ADD_STYLE_NAME "" | ||
| 14 | PIXEL_SIZE 11 | ||
| 15 | POINT_SIZE 80 | ||
| 16 | RESOLUTION_X 100 | ||
| 17 | RESOLUTION_Y 100 | ||
| 18 | SPACING "C" | ||
| 19 | AVERAGE_WIDTH 60 | ||
| 20 | CHARSET_REGISTRY "ISO8859" | ||
| 21 | CHARSET_ENCODING "1" | ||
| 22 | FONTNAME_REGISTRY "" | ||
| 23 | FONT_NAME "GohuFont" | ||
| 24 | FACE_NAME "GohuFont" | ||
| 25 | FONT_VERSION "003.000" | ||
| 26 | FONT_ASCENT 9 | ||
| 27 | FONT_DESCENT 2 | ||
| 28 | UNDERLINE_POSITION -1 | ||
| 29 | UNDERLINE_THICKNESS 1 | ||
| 30 | X_HEIGHT 4 | ||
| 31 | CAP_HEIGHT 7 | ||
| 32 | RAW_ASCENT 818 | ||
| 33 | RAW_DESCENT 182 | ||
| 34 | NORM_SPACE 6 | ||
| 35 | FIGURE_WIDTH 6 | ||
| 36 | AVG_LOWERCASE_WIDTH 60 | ||
| 37 | AVG_UPPERCASE_WIDTH "60" | ||
| 38 | ENDPROPERTIES | ||
| 39 | CHARS 191 | ||
| 40 | STARTCHAR SPACE | ||
| 41 | ENCODING 32 | ||
| 42 | SWIDTH 392 0 | ||
| 43 | DWIDTH 6 0 | ||
| 44 | BBX 0 0 0 0 | ||
| 45 | BITMAP | ||
| 46 | ENDCHAR | ||
| 47 | STARTCHAR EXCLAMATION MARK | ||
| 48 | ENCODING 33 | ||
| 49 | SWIDTH 392 0 | ||
| 50 | DWIDTH 6 0 | ||
| 51 | BBX 1 8 2 0 | ||
| 52 | BITMAP | ||
| 53 | 80 | ||
| 54 | 80 | ||
| 55 | 80 | ||
| 56 | 80 | ||
| 57 | 80 | ||
| 58 | 80 | ||
| 59 | 00 | ||
| 60 | 80 | ||
| 61 | ENDCHAR | ||
| 62 | STARTCHAR QUOTATION MARK | ||
| 63 | ENCODING 34 | ||
| 64 | SWIDTH 392 0 | ||
| 65 | DWIDTH 6 0 | ||
| 66 | BBX 3 3 1 5 | ||
| 67 | BITMAP | ||
| 68 | A0 | ||
| 69 | A0 | ||
| 70 | A0 | ||
| 71 | ENDCHAR | ||
| 72 | STARTCHAR NUMBER SIGN | ||
| 73 | ENCODING 35 | ||
| 74 | SWIDTH 392 0 | ||
| 75 | DWIDTH 6 0 | ||
| 76 | BBX 5 7 0 1 | ||
| 77 | BITMAP | ||
| 78 | 50 | ||
| 79 | 50 | ||
| 80 | F8 | ||
| 81 | 50 | ||
| 82 | F8 | ||
| 83 | 50 | ||
| 84 | 50 | ||
| 85 | ENDCHAR | ||
| 86 | STARTCHAR DOLLAR SIGN | ||
| 87 | ENCODING 36 | ||
| 88 | SWIDTH 392 0 | ||
| 89 | DWIDTH 6 0 | ||
| 90 | BBX 5 9 0 -1 | ||
| 91 | BITMAP | ||
| 92 | 20 | ||
| 93 | 70 | ||
| 94 | A8 | ||
| 95 | A0 | ||
| 96 | 70 | ||
| 97 | 28 | ||
| 98 | A8 | ||
| 99 | 70 | ||
| 100 | 20 | ||
| 101 | ENDCHAR | ||
| 102 | STARTCHAR PERCENT SIGN | ||
| 103 | ENCODING 37 | ||
| 104 | SWIDTH 392 0 | ||
| 105 | DWIDTH 6 0 | ||
| 106 | BBX 5 7 0 0 | ||
| 107 | BITMAP | ||
| 108 | 48 | ||
| 109 | A8 | ||
| 110 | 50 | ||
| 111 | 20 | ||
| 112 | 50 | ||
| 113 | A8 | ||
| 114 | 90 | ||
| 115 | ENDCHAR | ||
| 116 | STARTCHAR AMPERSAND | ||
| 117 | ENCODING 38 | ||
| 118 | SWIDTH 392 0 | ||
| 119 | DWIDTH 6 0 | ||
| 120 | BBX 5 7 0 0 | ||
| 121 | BITMAP | ||
| 122 | 60 | ||
| 123 | 90 | ||
| 124 | A0 | ||
| 125 | 40 | ||
| 126 | A8 | ||
| 127 | 90 | ||
| 128 | 68 | ||
| 129 | ENDCHAR | ||
| 130 | STARTCHAR APOSTROPHE | ||
| 131 | ENCODING 39 | ||
| 132 | SWIDTH 392 0 | ||
| 133 | DWIDTH 6 0 | ||
| 134 | BBX 1 3 2 5 | ||
| 135 | BITMAP | ||
| 136 | 80 | ||
| 137 | 80 | ||
| 138 | 80 | ||
| 139 | ENDCHAR | ||
| 140 | STARTCHAR LEFT PARENTHESIS | ||
| 141 | ENCODING 40 | ||
| 142 | SWIDTH 392 0 | ||
| 143 | DWIDTH 6 0 | ||
| 144 | BBX 3 9 1 -1 | ||
| 145 | BITMAP | ||
| 146 | 20 | ||
| 147 | 40 | ||
| 148 | 40 | ||
| 149 | 80 | ||
| 150 | 80 | ||
| 151 | 80 | ||
| 152 | 40 | ||
| 153 | 40 | ||
| 154 | 20 | ||
| 155 | ENDCHAR | ||
| 156 | STARTCHAR RIGHT PARENTHESIS | ||
| 157 | ENCODING 41 | ||
| 158 | SWIDTH 392 0 | ||
| 159 | DWIDTH 6 0 | ||
| 160 | BBX 3 9 1 -1 | ||
| 161 | BITMAP | ||
| 162 | 80 | ||
| 163 | 40 | ||
| 164 | 40 | ||
| 165 | 20 | ||
| 166 | 20 | ||
| 167 | 20 | ||
| 168 | 40 | ||
| 169 | 40 | ||
| 170 | 80 | ||
| 171 | ENDCHAR | ||
| 172 | STARTCHAR ASTERISK | ||
| 173 | ENCODING 42 | ||
| 174 | SWIDTH 392 0 | ||
| 175 | DWIDTH 6 0 | ||
| 176 | BBX 5 5 0 1 | ||
| 177 | BITMAP | ||
| 178 | 20 | ||
| 179 | A8 | ||
| 180 | 70 | ||
| 181 | A8 | ||
| 182 | 20 | ||
